歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:超級恒溫槽廣泛使用于精細(xì)化工、生物工程、醫(yī)藥食品、冶金、石油、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。為用戶提供高精度的恒溫場源,是研究院、高等院校、工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫設(shè)備。
常州恒隆儀器有限公司是是一家主要從事實(shí)驗(yàn)儀器、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、服務(wù)為一體的高企業(yè),廠房面積達(dá)兩千多平方米,員工人數(shù)30人以上。 本公司生產(chǎn)的各種系列產(chǎn)品均按國家標(biāo)準(zhǔn)制作。已有的生產(chǎn)歷史、工藝、技術(shù)力量雄厚、質(zhì)量穩(wěn)定可靠。擁有完善的檢測設(shè)備和嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)制度。本公司繼創(chuàng)辦以來,一直以追求的技術(shù)為導(dǎo)向, 的服務(wù),始終處于穩(wěn)健、高速發(fā)展的狀態(tài)。客戶群橫跨中國各省直轄市,利用本地化優(yōu)勢,已經(jīng)確立了堅(jiān)持 “ 一切以用戶價值為依歸,在咨詢 —— 簽訂協(xié)議 —— 訂購成功 —— 貨物運(yùn)輸 —— 票據(jù)管理 —— 售后服務(wù)(一年保修,終身服務(wù))這整套流程都以誠信的態(tài)度贏的了廣大客戶的認(rèn)可!
超級恒溫槽廣泛使用于精細(xì)化工、生物工程、醫(yī)藥食品、冶金、石油、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。為用戶提供高精度的恒溫場源,是研究院、高等院校、工礦企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫設(shè)備。
超級恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(mm3) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 排水口 | 凈重kg | 包裝尺寸(mm) |
SC-5A | 室溫~95 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 240·150·150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180·140 | 有 | 9 | 388·345·520 |
SC-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280·250·200 | 200 | 4 | 235·160 | 有/無 | 12.84 | 423·393·570 |
SC-15A | 室溫~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 280·250·200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235·160 | 無 | 12.84 | 515·505·570 |
SC-15B | 室溫~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 280·250·200 | 200 | 4 | 235·160 | 無 | 15 | 730·555·620 |
SC-20 | 室溫~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 500·300·150 | 150 | 6 | 310·280 | 有 | 15 | 660·485·620 |
SC-20A | 室溫~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 500·300·150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 310·280 | 無 | 20 | 730·555·620 |
SC-20B | 室溫~200 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 500·300·150 | 150 | 6 | 310·280 | 無 | 20 | 730·555·620 |
SC-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 280·250·300 | 300 | 4 | 235·160 | 有 | 20 | 445·445·670 |
SC-25A | 室溫~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 280·250·300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235·160 | 無 | 25 | 535·505·670 |
SC-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 400·330·230 | 230 | 6 | 310·280 | 有 | 21.62 | 550·490·595 |
SC-30A | 室溫~200 | 水±0.1油±0.2 | 0.1/0.01 | 400·330·230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310·280 | 無 | 25.14 | 640·580·600 |
ZC-10 | 室溫~100 | ±0.1 | 0.1/0.01 | 280·190·200 | 200 | 6 | 180·160 | 有 | 14 | 505·480·570 |
ZC-18Q | 室溫~100 | ±0.05 | 0.1/0.01 | 320·275·200 | 200 | 6 | 250·230 | 有 | 14.5 | 505·480·570
|
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml