歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
復合式五氣體檢測儀PGM-50/54技術指標
尺 寸 | 11.8cmL x 7.6cmW x 4.8cmH |
重 量 | 0.454kg (含充電電池) |
檢測器 | 非擴散紅外線檢測器(CO2) 催化檢測器(可燃氣LEL) 電化學傳感器(氧氣、有毒氣體) 光離子化檢測器(VOCs),10.6eV燈 |
電 池 | 標準可充電鋰電池4 AA堿性電池適配器,可現場更換內置或外置充電器連續充電12小時,包括放電 |
電池工作時間 | 連續工作12小時 |
顯 示 | 2行16位數字LCD顯示弱光或報警狀態下自動點亮LED背景燈 |
按 鍵 | 一鍵操作,兩鍵編程 |
附 件 | 腕帶、橡膠保護套 |
直接讀數 | 瞬時值(zui多五個) ● 二氧化碳(ppm) ● 有毒氣體(ppm) ● 氧氣(體積百分比) ● 可燃氣(LEL百分比) ● 揮發性有機物(ppm) 所有檢測的zui高和zui低值,有毒氣體,VOC 和CO2的TWA和S值,電池電壓和關閉電壓 日期,時間,使用時間和溫度 LEL/VOC換算(通過校正系數) |
標 定 | 零點與標準氣體兩點校正 |
報 警模 式 | 90db蜂鳴器及LED閃動指示超標 -報警:每秒發出三下"嘟嘟"聲并閃爍 -底端報警:每秒發出二下"嘟嘟"聲并閃爍 -S和TWA:每秒發出一下"嘟嘟"聲并閃爍 報警鎖定:手動設置或自動重置 報警測試和低電壓或低泵速時,給予報警并顯示相應提示信息 |
采 樣 泵 | 內置式采樣泵150 cc/min |
數據記 錄 | 可存儲20,000個數據(64小時,5通道,1分鐘間 隔),向PC機傳輸數據,儀器系列號,用戶編號、 被測地點編號及校準日期。 |
記 錄間 隔 | 1-3600 秒,可編程 |
溫度和濕度 | -20OC~ 45OC 0%~95% 相對濕度(無冷凝) |
復合式五氣體檢測儀PGM-50/54檢測范圍
傳感器 | 范圍 | 分辨率 | 響應時間 |
CO2 | 0-20,000ppm | 10ppm | 60 秒 |
可燃氣 | 0-100 %LEL | 1 % | 15 秒 |
O2 | 0-30 % | 0.1% | 15 秒 |
PID | 0-2000ppm | 1 ppm | 10 秒 |
CO | 0-500 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
H2S | 0-100 ppm | 1 ppm | 30 秒 |
SO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 15 秒 |
NO | 0-250 ppm | 1 ppm | 20 秒 |
NO2 | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 25 秒 |
Cl2 | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |
HCN | 0-100 ppm | 1 ppm | 60 秒 |
NH3 | 0-50 ppm | 1 ppm | 150 秒 |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm | 60 秒 |