歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HYG-B全溫?fù)u瓶柜采用的智能型溫控儀,用戶可根據(jù)使用說(shuō)明自行設(shè)置。自己需要的方式,可改善南北方不同氣候條件所造成的過(guò)沖等問(wèn)題。
HYG-B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開(kāi)門(mén)) 技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào)名稱 技術(shù)參數(shù) | HYG-B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開(kāi)門(mén)) |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 30mm |
容量(每層容量) | 1000ml*18或 500ml*36 或250ml*50(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 1000*460*300雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 1200W |
外形尺寸(mm) | 1200*750*1530 |
重量 | 230kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 24W |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml