歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:WTW Turb 430T/Turb 430IR便攜式濁度儀 技術指標:型號Turb 430Turb 430 T測量原理散射法(90°散射光)散射法(90°散射光)光源鎢燈IR-LED量程0~1100NTU0~1100FNU0~1100NTU分辨率0.00~9.99NTU, 0.01NTU10.0~99.9NTU, 0.1NTU
WTW Turb 430T/Turb 430IR便攜式濁度儀 技術指標:
型號 | Turb 430 | Turb 430 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 鎢燈 | IR-LED |
量程 | 0~1100NTU 0~1100FNU | 0~1100NTU |
分辨率 | 0.00~9.99NTU, 0.01NTU 10.0~99.9NTU, 0.1NTU 100~1100NTU, 1NTU | |
精度 | 0~1000NTU:±2%讀數(shù),或±0.01NTU | |
重復性 | <0.5%測量值,或±0.01NTU/FNU | |
校準 | 自動3點校準 | |
相應時間 | IR:約3秒,T:約7秒 | |
比色管 | 28×60mm圓形比色管,20樣品體積 | |
特殊功能 校準協(xié)議 保存測量值 RS 232 日期/時間 數(shù)據(jù)評估 可充電電池 | √ 1000 √ √ √ 可選 | |
工作溫度 | 0~+50°C |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml