歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產品分類 / PRODUCT
很多行業發展都面臨著技術自主創新不足,致使市場競爭力不足,試驗箱行業發展也存在這樣的問題,并且在國外產品占據中國大部分市場的同時,行業想要壯大發展更是舉步維艱。但是在困難面前我們的生產試驗箱的企業需要克服困難,謀發展。
設備技術創新,質量保障等有關問題已經影響到環境設備行業的發展。目前我國由于各項技術不成熟,在某些方面做的還不到位,因此我們在擴大生產量的同時。也要注意產品的整體創新。在自主創新過程中,國家對科研在政策和資金傾斜上應有一個考慮。同時,國家對于具有自主知識產權的產品在市場導向上應給予一些優惠政策。
GXZ系列光照培養箱性能特點:
微電腦全自動控制、觸摸開關,操作簡便。
可編程控制方式,白天、 黑夜均可單獨設量溫度、濕度和光照度等(五級可調)。
具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能。
恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
風道式通風,工作室風速柔和,溫度均勻。
采用中空反射鋼化鍍膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方。
具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全。
配量多光譜的進口植物生長燈,有利于培養物的生長,提高抗病性。
GXZ系列光照培養箱技術參數及規格:
型號 | 容 積 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 光照度 | 備注 |
PGX-80A | 80L | 544*544*1000 | 0-50±0.5 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。 |
PGX -80B | 12000 | ||||
PGX -80C | 22000 | ||||
PGX -150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -150B | 12000 | ||||
PGX -150C | 22000 | ||||
PGX -250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -250B | 12000 | ||||
PGX -250C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX -250D | 30000 | ||||
PGX -350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -350B | 12000 | ||||
PGX -350C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX -350D | 30000 | ||||
PGX -450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 3000 | |
PGX -450B | 12000 | ||||
PGX -450C | 0-50±1 | 22000 | |||
PGX -450D | 30000 | ||||
PGX -600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 3000 | 雙門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PGX -600B | 12000 | ||||
PGX -600C | 22000 | ||||
PGX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 3000 | |
PGX 1000B | 12000 | ||||
PGX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PGX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 3000 | 三門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
PGX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 3000 | 四門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配可配植物光,帶鎖。 |
在調查中發現,近幾年,環境設備廠家在加強自身能力建設、技術創新人才隊伍建設和技術創新投入的同時,更加注重整合大學、科研院所的智力資源和人才優勢。把這一技術作為大學的一門。
但總體來講,以來,我國企業由于資金有限、創新意識不強等多方面原因,一直未走向創新的前臺。現在這種情況正在改變,越來越多的環境試驗設備廠家正在、成為創新的主體。